Treatment 3 day 3 day 3 day 3 day 3 day
C/N ratios MBC (mg/kg) MBN (mg/kg) DOC (mg/kg) NH4+ (mg/kg)
Control 8.71+0.13Bab 101.48+11.00Aab 13.80+1.97Ac 140.02+5.84Aa 84.69+1.49Abc
CN6 8.44+0.49Ad 92.50+20.09Bb 24.25+1.46Ab 153.91+10.06Aa 90.47+2.00Aa
CN10 8.65+0.08Bc 117.23+7.10Aa 22.37+1.66Aa 142.71+4.82Aa 87.03+2.22Aab
CN80 8.88+0.09Cab 111.94+34.90Bab 25.91+0.68Bb 146.17+13.46Aa 82.78+2.59Ac
C-only 9.18+0.11Ba 61.10+15.49Cc 15.70+1.55Bc 152.34+4.51Aa 83.83+1.06Abc
Treatment 12 day 12 day 12 day 12 day 12 day
C/N ratios MBC (mg/kg) MBN (mg/kg) DOC (mg/kg) NH4+ (mg/kg)
Control 9.40+0.23Aa 74.92+16.25Cc 13.12+1.10Ac 118.26+6.55Ba 87.35+10.92Bc
CN6 8.84+0.22Ad 95.72+23.31Bb 24.25+1.46Ab 107.00+3.72Ba 75.87+7.78Aa
CN10 8.87+0.22Bc 105.86+21.85Ba 22.37+1.66Bb 113.92+5.44Ba 65.09+4.97Bab
CN80 9.18+0.08Bab 100.75+11.83Cb 31.09+2.61Aa 113.92+5.44Ba 65.09+4.97Bd
C-only 9.01+0.20Bab 104.17+34.14Aa 21.85+1.61Ab 114.93+12.59Ba 76.36+6.54Bab
Treatment 45 day 45 day 45 day 45 day 45 day
C/N ratios MBC (mg/kg) MBN (mg/kg) DOC (mg/kg) NH4+ (mg/kg)
Control 9.59+0.46Aa 82.98+3.31ABd 15.50+0.47Ad 73.94+9.39Ca 19.07+1.15Cd
CN6 8.88+0.26Ab 159.45+2.39Aa 20.24+1.11Bc 68.52+4.92Ca 95.74+3.36Aa
CN10 9.43+0.08Aa 102.82+0.83Cc 22.66+0.87Bb 72.76+2.58Ca 73.22+5.31Bb
CN80 9.65+0.15Aa 121.17+11.54Ab 26.41+1.22Ba 66.49+9.79Ca 36.72+0.97Cc
C-only 9.65+0.08Aa 99.66+13.99Bc 22.25+0.61Ab 74.29+2.78Ca 37.45+1.21Cc