BNT162b2 ChAdOx1
No (%) No (%)
n= 24 22
Sex
Female 18 (75%) 18 (82%)
Male 6 (25%) 4 (18%)
Age, median (IQR), y 42.5 (38.5-49.0) 36.0 (25.0-42.0)
BMI, median (IQR), kg/m2 25.0 (23.0-27.1) 23.7 (20.6-26.5)
Current smoking 1 (4%) 2 (9%)
Prior COVID-19 infection 12 (50%) 11 (50%)
Confirmed by RT-PCR 9 (75%) 10 (91%)
Confirmed by serology 1 (8%) 1 (9%)
Self-reported 2 (17%) 0 (0%)
Patient reported allergy
Yes 11 (46%) 8 (36%)
No 13 (54%) 14 (64%)