Virus
Patients n (%)
Median LOS, days (IQR)
ICU Admission n (%)
ICU Median LOS, days (IQR)
Crude Mortality n (%) Median LOS of patients who died, days (IQR)
All influenzaa 904 (20.2%) 3.9 (2.1, 7.1) 104 (11.5) 4.3 (2.2, 8.0) 29 (3.3) 8.7 (5.5, 15.7)
Flu A (H3) 431 (9.6%) 4.0 (2.2, 7.1) 47 (10.9) 3.8 (2.2, 6.8) 15 (3.5) 6.2 (5.1, 19.9)
Flu A (H1) 263 (5.9%) 3.4 (2.1, 6.9) 42 (16.0) 5.5 (2.2, 9.9) 9 (3.4) 8.5 (8.3, 19.8)
Flu B 187 (4.2%) 4.2 (2.1, 7.5) 15 (8.0) 3.5 (2.3, 6.2) 6 (3.2) 10.9 (10.0, 14.2)
RV/EV 1667 (37.2%) 4.1 (2.3, 7.6) 225 (13.5) 3.8 (2.1, 7.7) 54 (3.2) 6.6 (4.2, 18.4)
CoV229E 146 (3.3%) 4.4 (2.3, 8.1) 32 (21.9) 3.6 (1.7, 10.8) 18 (12.3) 11.0 (5.5, 24.2)
CoVHKU1 149 (3.3%) 4.3 (2.3, 8.7) 29 (19.5) 3.7 (1.9, 7.8) 14 (9.4) 7.8 (3.8, 12.1)
CoVNL63 127 (2.8%) 5.1 (3.0, 8.9) 26 (20.5) 3.3 (2.0, 7.6) 5 (3.9) 13.2 (11.3, 24.5)
CoVOC43 221 (4.9%) 4.0 (2.4, 7.8) 35 (15.8) 4.8 (2.0, 7.6) 8 (3.6) 8.1 (4.8, 11.6)
RSV 441 (9.8%) 4.4 (2.9, 8.3) 71 (16.1) 4.0 (2.1, 8.0) 23 (5.2) 8.1 (3.7, 25.5)
PIV 368 (8.2%) 4.2 (2.3, 8.1) 55 (14.9) 5.2 (2.6, 9.7) 18 (4.9) 10.8 (5.0, 18.9)
HMPV 363 (8.1%) 4.8 (2.7, 8.6) 60 (16.5) 4.4 (2.0, 8.5) 14 (3.9) 12.0 (8.6, 19.9)
AV 93 (2.1%) 5.1 (2.7, 11.2) 21 (22.6) 6.5 (3.6, 13.6) 7 (7.5) 38.0 (11.2, 39.0)
Allb
4232 (100%)
4.2 (2.3, 7.8)
609 (14.4)
4.0 (2.1, 8.4)
171 (4.0)
(5.0, 19.8)