Brain case height decrease Brain case height decrease Brain case height decrease Brain case height decrease Brain case height decrease Brain case height decrease
F DF Adj-R2 P correlation
latitude 5.6 17 0.20 <0.05 positive
longitude 5.3 17 0.19 <0.05 positive
lat. X long. 6.6 17 0.24 <0.05 positive
altitude 0.0 15 0.01 >0.5 no
Brain case height regrowth Brain case height regrowth Brain case height regrowth Brain case height regrowth Brain case height regrowth Brain case height regrowth
latitude 0.1 14 0.03 >0.1 no
longitude 0.4 14 0.04 >0.5 no
lat. X long. 0.5 14 0.03 >0.1 no
altitude 2.2 12 0.09 >0.1 no
Brain mass decrease Brain mass decrease Brain mass decrease Brain mass decrease Brain mass decrease Brain mass decrease
latitude 0.1 8 0.12 >0.5 no
longitude 0.2 8 0.10 >0.5 no
lat. X long. 0.2 8 0.10 >0.5 no
altitude 0.5 8 0.06 >0.1 no
Brain mass regrowth Brain mass regrowth Brain mass regrowth Brain mass regrowth Brain mass regrowth Brain mass regrowth
latitude 2.8 7 0.18 >0.1 no
longitude 0.7 7 0.03 >0.1 no
lat. X long. 0.7 7 0.04 >0.1 no
altitude 4.5 7 0.30 >0.05 no
Body mass decrease Body mass decrease Body mass decrease Body mass decrease Body mass decrease Body mass decrease
latitude 2.5 24 0.06 >0.1 no
longitude 10.8 24 0.28 <0.01 positive
lat. X long. 10.2 24 0.27 <0.01 positive
altitude 0.7 24 0.03 >0.1 no
Body mass regrowth Body mass regrowth Body mass regrowth Body mass regrowth Body mass regrowth Body mass regrowth
latitude 0.4 18 0.03 >0.5 no
longitude 2.6 18 0.08 >0.1 no
lat. X long. 2.3 18 0.06 >0.1 no
altitude 0.9 18 0.01 >0.1 no